iBankCoin
Joined Nov 11, 2007
31,929 Blog Posts

Basic Material Winners/Losers (1 month)

No. Ticker 1-month Return Market Cap Sector
1 ICO 36.29 2,930,000,000 BASIC MATERIALS
2 RTI 27.11 1,140,000,000 BASIC MATERIALS
3 CRS 26.63 2,260,000,000 BASIC MATERIALS
4 CRR 20.23 3,560,000,000 BASIC MATERIALS
5 PPO 18.16 3,030,000,000 BASIC MATERIALS
6 ALB 18.04 6,330,000,000 BASIC MATERIALS
7 GRA 17.27 3,230,000,000 BASIC MATERIALS
8 CE 15.91 8,070,000,000 BASIC MATERIALS
9 AHD 15.28 1,290,000,000 BASIC MATERIALS
10 NEU 14.43 2,420,000,000 BASIC MATERIALS
11 POL 10.71 1,350,000,000 BASIC MATERIALS
12 OMG 10.44 1,120,000,000 BASIC MATERIALS
13 MIC 10.43 1,150,000,000 BASIC MATERIALS
14 EMN 8.61 7,430,000,000 BASIC MATERIALS
15 ASH 8.42 4,840,000,000 BASIC MATERIALS
16 SIAL 8.28 8,390,000,000 BASIC MATERIALS
17 RGLD 7.79 3,150,000,000 BASIC MATERIALS
18 TIE 7.69 3,460,000,000 BASIC MATERIALS
19 APL 7.66 1,750,000,000 BASIC MATERIALS
20 TNH 7.61 2,120,000,000 BASIC MATERIALS
21 KWK 7.37 2,450,000,000 BASIC MATERIALS
22 ATI 7.23 6,810,000,000 BASIC MATERIALS
23 ROC 7.22 3,850,000,000 BASIC MATERIALS
24 SWN 7.21 14,300,000,000 BASIC MATERIALS
25 EC 6.66 84,970,000,000 BASIC MATERIALS
———————————————————–
No. Ticker 1-month Return Market Cap Sector
1 CDE -25.21 2,260,000,000 BASIC MATERIALS
2 PAAS -21.96 3,460,000,000 BASIC MATERIALS
3 AG -21.95 1,850,000,000 BASIC MATERIALS
4 NG -19.75 2,410,000,000 BASIC MATERIALS
5 SLW -19.60 12,040,000,000 BASIC MATERIALS
6 BEXP -19.38 3,150,000,000 BASIC MATERIALS
7 FOE -19.35 1,080,000,000 BASIC MATERIALS
8 GPOR -19.15 1,200,000,000 BASIC MATERIALS
9 MFN -18.77 1,010,000,000 BASIC MATERIALS
10 NOG -17.75 1,220,000,000 BASIC MATERIALS
11 NAK -16.96 1,140,000,000 BASIC MATERIALS
12 SSRI -16.27 2,260,000,000 BASIC MATERIALS
13 NSU -15.26 1,070,000,000 BASIC MATERIALS
14 ANV -14.87 3,060,000,000 BASIC MATERIALS
15 NGD -14.73 3,720,000,000 BASIC MATERIALS
16 SWC -14.40 1,870,000,000 BASIC MATERIALS
17 EGO -14.33 8,290,000,000 BASIC MATERIALS
18 TC -14.18 1,780,000,000 BASIC MATERIALS
19 MTL -13.92 10,370,000,000 BASIC MATERIALS
20 CENX -13.88 1,460,000,000 BASIC MATERIALS
21 GFI -13.70 11,060,000,000 BASIC MATERIALS
22 CVI -13.70 1,670,000,000 BASIC MATERIALS
23 ABX -13.69 46,810,000,000 BASIC MATERIALS
24 IPI -13.67 2,180,000,000 BASIC MATERIALS
25 XEC -13.63 7,920,000,000 BASIC MATERIALS

Min mkt cap 1bill

If you enjoy the content at iBankCoin, please follow us on Twitter